Piles pour Montre Seizaiken de Fabrication Japonaise 🇯🇵
Vendus à l’unité
Modèle : 377 SR626SW AG4 Seizaiken

Seizaiken de Seiko – Késako ?
Seizaiken et le nom de marque des piles pour montre fabriquées par la manufacture Japonaise Seiko.
Seizaiken et une abréviation des mots Japonais SEIMISTSU, ZAIRYOU, KENKYUJO
SEIMISTSU → Précision
ZAIRYOU → Matériau
KENKYUJO → Recherche
|
Brève information |
– La pile de montre en oxyde d’argent créée par Seiko utilise une variété de technologies de pointe. Cette Marque de pile a reçu une renommée mondiale pour sa haute qualité et sa fiabilité. Depuis 80 ans Seiko est un fournisseur mondial de toutes sortes de composants de montre. – Les piles sont fabriquées dans un environnement extrêmement propre et sans aucunes impureté . Cette qualité de fabrication permet une longue durée des piles . La processus de fabrication nécessite uniquement des métaux de qualité supérieure.. – Grâce à des techniques éprouvées, notament l’evolution des traitement des métaux au fil des années d’horlogerie. Pour les piles de montre à l’oxyde d’argent, Seiko réalise une structure de joint étanche à l’air pour assurer une résistance élevée aux fuites. – Plage de températures de fonctionnement : – 20°C à 54°C |
| Référence | Modèle | Diamètre (mm) | Hauteur (mm) | Voltage (V) | Équivalence |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | SR43SW | 11,6 | 4,2 | 1,55 | 386 / SR43W / SR43 / 186 / G12 / AG12 |
| 303 | SR44SW | 11,6 | 5,4 | 1,55 | 357 / SR44W / G13 / AG13 |
| 315 | SR716SW | 7,9 | 1,68 | 1,55 | 314 / SR716W / SR67 |
| 317 | SR516SW | 5,8 | 1,65 | 1,55 | SR516 / SR62 |
| 319 | SR527SW | 5,8 | 2,7 | 1,55 | SR527 / SR64 |
| 321 | SR616SW | 6,8 | 1,65 | 1,55 | SR616 / SR65 |
| 329 | SR731SW | 7,9 | 3,1 | 1,55 | SR731 |
| 335 | SR512SW | 5,8 | 1,25 | 1,55 | SR512 |
| 337 | SR416SW | 4,8 | 1,65 | 1,55 | SR416 |
| 341 | SR714SW | 7,9 | 1,4 | 1,55 | SR714 |
| 346 | SR712SW | 7,9 | 1,29 | 1,55 | SR712 |
| 348 | SR421SW | 4,8 | 2,2 | 1,55 | SR421 |
| 357 | SR44W | 11,6 | 5,4 | 1,55 | 303 / SR44SW / G13 / AG13 |
| 362 | SR721SW | 7,9 | 2,2 | 1,55 | 361 / SR721W / SR58 / G11 / AG11 |
| 364 | SR621SW | 6,8 | 2,2 | 1,55 | 363 / SR621W / SR60 / G1 / AG1 |
| 370 | SR920W | 9,5 | 2,1 | 1,55 | 371 / SR920SW / SR69 / G6 / AG6 |
| 371 | SR920SW | 9,5 | 2,1 | 1,55 | V371 / SR920W / SR69 / AG6 |
| 373 | SR916SW | 9,5 | 1,65 | 1,55 | 372 / SR916W / SR68 |
| 377 | SR626SW | 6,8 | 2,6 | 1,55 | V377 / 376 / SR66 / AG4 |
| 379 | SR521SW | 5,8 | 2,2 | 1,55 | SR63 / G0 / AG0 |
| 381 | SR1120SW | 11,6 | 2,1 | 1,55 | SR55 / V381 / AG8 |
| 384 | SR41SW | 7,9 | 3,6 | 1,55 | 392 / SR736W / SR736SW / SR41W / SR41 / AG3 |
| 386 | SR43W | 11,6 | 4,2 | 1,55 | 301 / SR43SW / SR43 / 186 / AG12 |
| 390 | SR1130SW | 11,6 | 3,0 | 1,55 | 389 / SR1130W / SR54 / AG10 |
| 394 | SR936SW | 9,5 | 3,6 | 1,55 | 380 / SR936W / SR45 / AG9 |
| 397 | SR726SW | 7,9 | 2,65 | 1,55 | 396 / SR726W / SR59 / AG2 |






Avis
Il n’y a pas encore d’avis.